Macherey Nagel Nanocolor Advance Spektrofotometre
NANOCOLOR Advance spektrofotometresi, taşınabilir kompakt fotometremiz PF-12Plus ve yüksek hassasiyetli spektrofotometremiz NANOCOLOR VIS II’nin en önemli özelliklerini bir araya getiriyor. Günlük laboratuvar rutininde hassas ve güvenilir ölçüm sonuçları sağlar ve şarj edilebilir pili sayesinde mobil olarak da kullanılabilir. 340 – 800 nm dalga boyu spektrumu ile MACHEREY-NAGEL’in fotometrik olarak değerlendirilebilen tüm test kitlerinin ölçümüne olanak tanır. Bu nedenle NANOCOLOR Advance, su ve atık su analizinin tüm spektrumunda evrensel olarak kullanılabilir.
| Marka | NANO RENK |
| Tip | Referans dedektör teknolojisine (RDT) sahip spektrofotometre |
| Işık kaynağı | Halojen lamba |
| Optik sistem | Monokromatör |
| Dalga boyu | 340 nm–800 nm |
| Dalga boyu doğruluğu | ± 2 nm |
| Dalga boyu çözünürlüğü | 1 nm |
| Dalga boyu tekrarlanabilirliği | ± 0,1 nm |
| Dalga boyu kalibrasyonu | Otomatik |
| Dalga boyu seçimi | Otomatik, Barkod, Manuel |
| Tarama hızı | 3 dakikadan kısa sürede 1 tam tarama |
| Spektral bant genişliği | < 4 nm |
| Fotometrik aralık | 340–800 nm aralığında +/- 3,0 E |
| Fotometrik doğruluk | 0,0–0,5 E aralığında 0,003 E; 0,5–2,0 E aralığında %1 |
| Fotometrik doğrusallık | 546 nm’de nötr cam filtrelerle 0,5–2,0 E’de %0,5’ten az, > 2 E’de ise %1’den az. |
| Dağınık ışık | < 0,5 % |
| Ölçüm modları | 200’den fazla önceden programlanmış test ve özel yöntem; 99 tamamen programlanabilir yöntem; absorbans; iletim; faktör; kinetik; tarama; nefelometrik bulanıklık ölçümü |
| Önceden programlanmış testler | NANOCOLOR tüp testleri ve standart testler, VISOCOLOR ECO test kitleri ve Pudra Yastıkları |
| Bulanıklık ölçümü | Nefelometrik bulanıklık ölçümü (ISO 7027, 16 mm ve 24 mm’ye göre) 1–1000 NTU |
| Küvet yuvası | Tüp testi 16 mm, 24 mm dış çap; Standart test 10 mm, 20 mm, 40 mm ve 50 mm |
| Dış ışık | Dış ışığa duyarsız, küvet yuvası kapağı olmadan hızlı ölçümler. |
| Veri belleği | 1000 ölçüm sonucu, 1000 IQC sonucu, 100 tarama; GLP uyumlu |
| Görüntülemek | Arkadan aydınlatmalı, renkli, 5 inç dokunmatik ekranlı ekran. |
| Operasyon | Barkod teknolojisi, simge tabanlı menü yönlendirmesi, dokunmatik ekran |
| Arayüzler | LAN (CAT 6, yalnızca maksimum 20 m uzunluğunda korumalı kablolar kullanın) 2 x USB (Ana Bilgisayar), 1 x USB (Fonksiyon) |
| Güncelleme | USB bellek üzerinden ücretsiz |
| Çalışma aralığı | 10–40 °C (50–104 °F), maksimum %80 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Güç kaynağı | Giriş 110–240 V AC, Çıkış 12 V 3A DC; dahili batarya ile 6,4 V, 7,2 Ah. |
| Ağırlık | 3,8 kg |
| Ölçüler (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) | 325 x 280 x 130 mm |
| Garanti | 2 Yıl |
| CE sertifikalı | Evet |
| Teslimat kapsamı | Fotometre, kullanım kılavuzu (hızlı başlangıç kılavuzu), dokunmatik kalem, koruyucu kılıf, güç kablosu, USB kablosu, USB bellek, kalibrasyon küveti, sertifika ve temizleme bezi. |
| Brüt ağırlık (ambalaj dahil) | 5100 g / 11,24 lbs |
| Ambalaj boyutları | 400 x 370 x 190 mm / 15,75 x 14,57 x 7,48 inç |
| Tehlikeli Madde | HAYIR |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.