Yüksek hassasiyetli çok parametreli su kalitesi ölçüm cihazı, pH, mV, ORP, iyon konsantrasyonu, iletkenlik, TDS, tuzluluk, özdirenç ve çözünmüş oksijen için ölçüm modları içerir, kurulum menüsü 17 özelleştirilebilir seçenek sunar.
pH Modu:
• Çok parametreli su kalitesi ölçüm cihazı, büyük arkadan aydınlatmalı LCD ekrana sahiptir.
• ABD, NIST ve DIN tamponları için otomatik tanıma özelliğine sahip 1 ila 5 noktalı kalibrasyon.
• Otomatik elektrot tanısı, pH eğimini ve sıfır ofsetini gösterir.
ORP Modu:
• 1 noktalı ofset kalibrasyonu, görüntülenen değerin bilinen bir standarda ayarlanmasını sağlar.
• Bağıl ve mutlak milivolt modları, güvenilir ORP ölçümleri sağlar.
İyon Konsantrasyon Modu:
• 8 konsantrasyon noktasının seçimi de dahil olmak üzere 2 ila 5 noktalı kalibrasyon.
• Otomatik elektrot tanısı, kalibrasyon noktalarını ve eğimlerini gösterir.
• Doğrudan iyon konsantrasyonu okuması, ölçüm sürecini basitleştirir.
• Seçilebilir konsantrasyon birimleri (ppm, mg/L, mol/L) ve iyonik değerlik.
İletkenlik/TDS/Tuzluluk/Direnç Modları:
• İletkenlik standartları için otomatik tanıma özelliğine sahip 1 ila 5 noktalı kalibrasyon.
• Seçilebilir hücre sabiti (K=0.1/1/10), referans sıcaklığı (20/25°C), TDS faktörü, doğrusal ve
saf su kompanzasyonları, deniz suyu ve pratik tuzluluk ölçüm modları.
Çözünmüş Oksijen Modu:
• Hava ile doymuş su veya sıfır oksijen çözeltisi kullanılarak 1 veya 2 nokta kalibrasyonu.
• Tuzluluk ve barometrik basınç kompanzasyonları ölçüm hatalarını ortadan kaldırır.
Ek Özellikler:
• Otomatik sıcaklık kompanzasyonu, tüm aralıkta doğru okumalar sağlar.
• Otomatik okuma işlevi, ölçüm son noktasını algılar ve kilitler.
• Kalibrasyon zamanı alarmı, kullanıcıya ölçüm cihazını düzenli olarak kalibre etmesini hatırlatır.
• Kurulum menüsü, kalibrasyon noktası sayısını, kararlılık kriterini, sıcaklık birimini,
tarih ve saati, otomatik kapanmayı vb. ayarlamanıza olanak tanır
• Sıfırlama işlevi, tüm ayarları otomatik olarak fabrika varsayılanlarına geri yükler.
• Genişletilmiş bellek, 500’e kadar veri setini depolar veya geri çağırır.
• USB iletişim arayüzü, kolay veri aktarımı ve zamanlanmış aralıklı okumalar sağlar.
| Model | Bante900 | |
| pH | ||
| Menzil | -2.000 ila 20.000 pH | |
| Çözünürlük | 0,001 / 0,01 / 0,1 pH, seçilebilir | |
| Kesinlik | ±0,002 pH | |
| Kalibrasyon | 1 ila 5 puan | |
| pH Tampon Seçenekleri | ABD / NIST / DIN / 2 özel tampon | |
| ORP | ||
| Menzil | -1999,9 ila 1999,9 mV | |
| Çözünürlük | 0,1 / 1 mV, seçilebilir | |
| Kesinlik | ±0,2 mV | |
| Kalibrasyon | 1 puan | |
| Ölçüm Modları | Bağıl / Mutlak mV | |
| İyon Konsantrasyonu | ||
| Menzil | 0,00 ila 19999 (ISE aralığına bağlı olarak) | |
| Çözünürlük | 0,001, 0,01, 0,1, 1, otomatik | |
| Kesinlik | ±0,5% FS (tek değerlikli), ±1% FS (iki değerlikli) | |
| Kalibrasyon | 2 ila 5 puan | |
| Kalibrasyon Çözümleri | 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / 100 / 1000 / 10000 | |
| Ölçüm Birimleri | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L | |
| İletkenlik | ||
| Menzil | 0 ila 20,00, 200,0, 2000 µS/cm, 20,00, 200,0 mS/cm | |
| Çözünürlük | 0,001, 0,01, 0,1, 1, otomatik | |
| Kesinlik | ±0,5% FS | |
| Kalibrasyon | 1 ila 5 puan | |
| Kalibrasyon Çözümleri | 10 µS / 84 µS / 1413 µS / 12,88 mS / 111,8 mS | |
| Sıcaklık Katsayısı | 0,0 ila 10,0%/°C | |
| Saf Su Telafisi | Evet | |
| Referans Sıcaklığı | 20 / 25°C | |
| Hücre Sabiti | K=0.1 / 1 / 10 / Özel | |
| TDS | ||
| Menzil | 0 ila 10.00, 100.0, 1000 ppm, 10.00, 200.0 ppt | |
| Çözünürlük | 0,01, 0,1, 1, otomatik | |
| Kesinlik | ±1% FS | |
| TDS Dönüşüm Faktörü | 0,1 ila 1,0 (varsayılan 0,5) | |
| Tuzluluk | ||
| Menzil | 0,00 ila 80,00 ppt / 0,00 ila 42,00 psu | |
| Çözünürlük | 0,01 | |
| Kesinlik | ±1% FS | |
| Direnç | ||
| Menzil | 0,00 ila 20,00 MΩ | |
| Çözünürlük | 0,01 | |
| Kesinlik | ±1% FS | |
| Çözünmüş Oksijen | ||
| Menzil | 0,00 ila 20,00 mg/L / %0,0 ila 200,0 doygunluk | |
| Çözünürlük | 0,01 / 0,1, seçilebilir | |
| Kesinlik | ±0,2 mg/L / ±2,0 % | |
| Kalibrasyon | 1 veya 2 puan | |
| Basınç Düzeltmesi | 60,0 ila 112,5 kPa / 450 ila 850 mmHg, manuel | |
| Tuzluluk Düzeltmesi | 0,0 ila 50,0 g/L, manuel | |
| Sıcaklık | ||
| Menzil | 0 ila 105°C / 32 ila 221°F | |
| Çözünürlük | 0,1°C/°F | |
| Kesinlik | ±0,5°C / ±0,9°F | |
| Kalibrasyon | 1 puan | |
| Kalibrasyon Aralığı | ±10°C/°F okuma | |
| Diğer Özellikler | ||
| Sıcaklık Telafisi | 0 ila 100°C / 32 ila 212°F, manuel veya otomatik | |
| Tutma Fonksiyonu | Manuel / Otomatik okuma ölçüm uç noktası | |
| Kararlılık Kriterleri | Düşük / Yüksek | |
| Kalibrasyon Zamanı Alarmı | 1 ila 31 gün veya kapalı | |
| Hafıza | 500’e kadar veri setini depolar | |
| Çıktı | USB iletişim arayüzü | |
| Bağlayıcı | BNC, 6 pinli mini-DIN, 3,5 mm jak soketi | |
| Görüntülemek | Özel LCD (125 × 100 mm) | |
| Güç Kaynağı | 5V DC güç adaptörü | |
| Çevresel Koşullar | 0 ila 50°C / 32 ila 122°F, bağıl nem < %80 | |
| Boyutlar | 210 × 188 × 60 mm | |
| Ağırlık | 1,5 kilo |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.