| Certificate of Analysis | ||
| Product | 55353 – Potassium Dichromate ACS, ExiPlus,
Multi-Compendial, 99.9% – [7778-50-9] |
|
| Batch No | 9974507 | |
| Analysis Date | 21-Jul-2025 | |
| Date of Manufacture | July 2025 | |
| Expiry Date/Re-Test Date | July 2030 | |
| Molecular Formula | K2Cr2O7 | |
| Molecular Weight | 294.18 | |
| Test Parameters | Standards | Actual Results |
| ExiPlus | meets compendial specs of BP | Passes |
| Appearance (Colour) | Orange to red | Orange |
| Appearance (Form) | Crystalline powder/crystals/solid | Crystalline powder |
| Solubility (Turbidity) 10% aq.
solution |
Clear | Clear |
| Solubility (Colour) 10% aq.
solution |
Orange to red | Orange |
| Assay (Iodometric) | min. 99.9% | 99.9% |
| Insoluble matter | max. 0.005% | 0.003% |
| Loss on drying | max. 0.05% | 0.04% |
| Chloride (CI) | max. 0.001% | Passes |
| Sulphate (SO4) | max. 0.005% | Passes |
| Iron (Fe) | max. 0.001% | Passes |
| Sodium (Na) | max. 0.02% | Passes |
| Calcium (Ca) | max. 0.003% | Passes |
SRL Potasyum Dikromat 500 g
2.500,00 ₺
K.D.V. dahil, Kargo dahil değildir.
Kategoriler: Laboratuvar Kimyasalları
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“SRL Potasyum Dikromat 500 g” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.